Klasemen Sementara SEA Games 2023 Senin 8 Mei Pukul 22.40 WIB, Indonesia Digeser Thailand

Senin 08-05-2023,23:44 WIB
Reporter : Wiwid Arif
Editor : Arief Setyoko

Berikut klasemen perolehan medali SEA Games 2023 berdasarkan laman resmi panitia SEA Games 2023 Kamboja (CAMSOC) gamest.cambodia2023.com:

No. Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total

1. Kamboja : 37 | 31 | 32 | 100 

2. Vietnam : 28 | 29 | 35 | 92

3. Thailand  : 28 | 21 | 32 | 81

4. Indonesia : 22 | 19 | 43 | 84

5.  Filipina : 18 | 29 | 32 | 79

6. Singapura : 15 | 11 | 14 | 40

7. Malaysia : 10 | 13 | 23 | 46

8. Myanmar : 8 | 7 | 23 | 38

9. Laos : 4 | 7 | 27 | 38

10. Brunei : 0 | 1 | 2 | 3

11. Timor Leste : 0 | 0 | 2 | 2


Perolehan medali sementara SEA Games 2023-Istimewa-@kemenpora

(*)

Kategori :